鋁合金的種類
現有鋁合金種類及特性
鋁合金名稱 |
材料狀態 |
抗拉強度 | 屈服強度 | 伸長率 | 特性 | 機械加工性能 | 使用范圍 | |||
JIS值 | 社內規格 | JIS值 | 社內規格 | JIS值 | 社內規格 | |||||
AL6063 | 型材 板材 棒材 | 145 | ≥160MPa | 105 | ≥110MPa | 7 | ≥7% | 具有較好的可擠壓性 | 優良的電鍍性、抗腐蝕性、韌性,陽極氧化效果優良 | 廣泛應用于管、棒、型材 |
AL6061 | 型材 板材 棒材 | 265 | ≥260MPa | 245 | ≥240MPa | 8 | ≥8% | 屬熱處理可強化合金,具有良好的可成型性 | 耐腐蝕性好,冷加工性好,強度中等。 | 廣泛應用于建筑型材輕質結構件等,車、船、機械零部件 |
AL7075 | 板材 | 540 | ≥540MPa | 480 | ≥470MPa | 7 | ≥6% | 高強度可熱處理合金,易于加工,耐磨性好,抗腐蝕性能、抗氧化性好 | 鋁合金中強度最好 | 廣泛應用于航天航空工業、機械設備、模具加工,用于制作高端鋁合金自行車車架 |
AL5056 | 棒材 | —— | ≥290MPa | —— | ≥150MPa | —— | —— | 在不可熱處理合金中強度良好,耐蝕性.切削性良好 |
在不可熱處理合金中強度良好,耐蝕性.切削性良好 |
廣泛應用于需要有高抗蝕性的場合 |
AL5052 | 板材 | 175 | ≥170MPa | 70 | ≥70MPa | —— | ≥15% | 一種防銹鋁,強度高,具有抗疲勞強度 | 耐蝕性好,焊接性優良,冷加工性較好,并具有中等強度 | 廣泛應用于用于制造飛機油箱、油管、以及交通車輛、船舶的鈑金件 |